Zwaluwen Jeugd Beker O19 1/8 finale Groep 2 1/8 finale - sv-dhl

Zwaluwen Jeugd Beker O19 1/8 finale Groep 2 1/8 finale

Zwaluwen Jeugd Beker O19 1/8 finale Groep 2 1/8 finale

Team G P
1 Nieuwenhoorn JO19-2 1 3
2 BSC '68 JO19-1 1 3
3 Bernardus JO19-1 1 3
4 DHL JO19-1 1 3
5 Botlek, SC JO19-1 1 3
6 sv Poortugaal JO19-2 1 3
7 Cabauw JO19-1 1 3
8 DUNO JO19-1 1 1
9 DHL JO19-2 1 1
10 Spirit JO19-2 1 0
11 Ommoord, sv JO19-1 1 0
12 Jonge Spartaan, de JO19-1 1 0
13 Wilhelmus JO19-2 1 0
14 FC Lisse JO19-2 1 0
15 Moerkapelle JO19-1 1 0
16 Wippolder JO19-2 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!